2021 Yılı Bordro Parametreleri ve Diğer Bilgiler
2021 yılı bordro parametreleri aşağıdaki gibidir, bordroları yaparken parametreleri güncellemeyi unutmayınız.
| Günlük Alt Sınır | 119,25 |
| Günlük Üst Sınır | 894,38 |
| Aylık Alt Sınır | 3.577,50 |
| Aylık Üst Sınır | 26.831,40 |
2021 Yılı Normal Çalışan Bordro Parametreleri
| Brüt Asgari Ücret | 3.577,50 |
| İşçi Payı (%15) | 536,63 |
| GV Matrahı | 3.040,88 |
| GV Kesintisi (%15) | 456,13 |
| DV Kesintisi | 27,15 |
| Net Ücret | 2.557,59 |
| AGİ | 268,31 |
| Ödenecek Net Ücret | 2.825,90 |
| İşveren Payı (%22,5) | 804,94 |
| İşverene Maliyeti | 4.382,44 |
Emekli Çalışan
| Brüt Asgari Ücret | 3.577,50 |
| İşçi Payı (%7,5) | 268,31 |
| GV Matrahı | 3.309,19 |
| GV Kesintisi (%15) | 496,38 |
| DV Kesintisi | 27,15 |
| Net Ücret | 2.785,66 |
| AGİ | 268,31 |
| Ödenecek Net Ücret | 3.053,97 |
| İşveren Payı (%24,5) | 876,49 |
| İşverene Maliyeti | 4.453,99 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ PARAMETRESİ
| Aile Durumu | AGİ Tutarı |
| Bekar | 268,31 |
| Evli Eşi Çalışmayan | 321,98 |
| Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk | 362,22 |
| Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk | 402,47 |
| Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk | 456,13 |
| Evli Eşi Çalışan | 268,31 |
| Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk | 308,56 |
| Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk | 348,81 |
| Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk | 402,47 |
| Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk | 429,30 |
| Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk | 456,13 |
SGK İstisnaları
| Yemek Yardımı (Günlük) | 7,16 |
| Aile Yardımı | 357,75 |
| Çocuk Yardımı (1 Çocuk) | 71,55 |
| Özel Sağlık Sigortası | 1.073,25 |
Gelir Vergisi İstisnası
| Yemek Yardımı (Günlük) | 25,00 |
| Yol Yardımı (Günlük) | 13,00 |
| Çocuk Yardımı (Zammı) (0 – 6 Yaş) (1 çocuk için) | 82,89 |
| Çocuk Yardımı (Zammı) (6+ Yaş) (1 çocuk için) | 41,45 |
(*) 23.12.2020 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; yeme ve içme hizmetinde KDV (%1) olarak 31.05.2021 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
| Engellilik Derecesi | Tutar |
| Birinci Derece (%80 – %100) | 1.500,00 |
| İkinci Derece (%60 – %79,9) | 860,00 |
| Üçüncü Derece (%40 – %59,9) | 380,00 |

| 01.01.2021 – 30.06.2021 Kıdem Tazminatı Tavanı | 7.638,96 |
| Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga Vergisi | 76,00 |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 24.000 TL’ye kadar | 15% |
| 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
| 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | 27% |
| 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | 35% |
| 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | 40% |
| İzin Türü | Tutar |
| Süreli Çalışma İzni Belgesi (1 yıla kadar – 1 yıl dahil) | 1.017,80 |
| Süresiz Çalışma İzin Belgesi | 10.181,70 |
| Bağımsız Çalışma İzin Belgesi | 10.181,70 |
| Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi | 378,70 |
| Çalışma İzni Değerli Kâğıt Bedeli | 125,00 |
| Emzirme Yardımı | 232,00 |
| Cenaze Yardımı | 918,00 |
2021 Yılı Kıdem-İhbar tazminatı hesaplamak için KIDEM-İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI aracını kullanabilirsiniz.
